Prestaciones
PET/CT
Cintigramas
Densitometrías
Scanners/Tomografías Computarizadas
Tratamientos
Examen y estudio PET/CT (Incluye contraste y radiofármaco)
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501135 | PET/CT FDG |
| 0501135 | PET FLORBETABEN (E. Alzheimer) |
| 0501135 | PET/CT PSMA |
| 0501135 | PET PR04 (E. Parkinson) |
| 0501135 | PET FAN (Tumores Neuroendocrinos) |
1- Estudios Endocrinológicos
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501101 | Cintigrafía tiroidea, cualquier radioisótopo |
| 0501102 | Cintigrafía glándulas paratoides (no incluye MIBI) |
2- Estudios Osteoarticulares
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501103 | Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea |
| 0501104 | Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía) |
3- Estudios Cardiovasculares
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501106 | Ventriculografía cardiaca isotópica de equilibrio con glóbulos rojos |
| 0501107 | Pool sanguíneo, arteriografía isotópica c/u |
| 0501108 | Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento) |
| 0501109 | Pool sanguíneo spect |
4- Estudios Digestivos
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501110 | Cintigrafía glándulas salivales o dacriocintigrafía |
| 0501111 | Estudio motilidad esofágica y/o reflujo gastroesofágico |
| 0501112 | Vaciamiento gástrico líquido o sólido |
| 0501113 | Cintigrafía vesícula y vía biliar |
| 0501114 | Detección de sangramiento digestivo con glóbulos rojos marcados |
| 0501115 | Detección divertículo Meckel |
| 0501116 | Spect hepatoesplénico (incluye mediciones fase precoz y tardía) |
5- Estudios Nefrourológicos
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501117 | Cintigrafía renal con D.M.S.A. |
| 0501118 | Estudio dinámico renal con Tc 99 - DTPA |
| 0501119 | Estudio dinámico renal con Tc 99 - MAG 3 o EC |
| 0501120 | Cistografía isotópica indirecta |
| 0501121 | Cistografía isotópica directa |
6- Estudios Pulmonares
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501122 | Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u |
| 0501123 | Cintigrafía y estudio aspiración pulmonar |
7- Estudios Sistema Nervioso Central
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501135 | PET Cerebral (FDG, FLORBETABEN, PR04, etc) |
8- Estudios de Infecciones
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501126 | Cintigrafía evaluación infecciones (Leucocitos, Infecton, Granulocitos y otros) |
9- Estudios de Oncológicos
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501128 | Detección y/o marcación de ganglio centinela |
| 0501130 | Exploración sistémica con I-131 |
| 0501132 | Estudio de tumores (no incluye radiofármaco) |
| 0501133 | Spect - Tomografía por emisión fotón único, cualquier órgano |
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0501134 | Cuerpo entero |
| 0501134 | Composición corporal total |
| 0501134 | Columna lumbar |
| 0501134 | Caderas |
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0403013 | Tomografía Computarizada de tórax |
| 0403014 | Tomografía Computarizada de abdomen |
| 0403016 | Tomografía Computarizada de pelvis |
| 0403020 | Tomografía Computarizada de abdomen y pelvis |
| 0403021 | Tomografía Computarizada de pielografía |
| 0403022 | Tomografía Computarizada de urografía |
| Código Fonasa | Prestación |
|---|---|
| 0502001 | Dosis terapéuticas con I-131 hasta 30 mCi. |
| 0502002 | Dosis terapéuticas con I-131 entre 31 a 100 mCi. |
| 0502005 | Terapia paliativa del dolor con radioisótopos (no incluye radiofármaco) |
| Terapia con Lutecio-177 DOTATATE | |
| Terapia con Lutecio-177 PSMA |